-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Per 100g | Per Serving | |
---|---|---|
Energy (kj) | 1668kJ | 917kJ |
Energy (kcal) | 396kcal | 218kcal |
Fat | 111.9g | 6.5g |
Saturated fatty Acids | 4.7g | 2.6g |
Carbohydrates | 64.2g | 35.3g |
Sugars | 25.9g | 14.2 |
Fiber | 5.2g | 2.9g |
Protein | 5.7g | 3.1g |
Salt | 0.03g | 0.02g |
Đã có tài khoản đăng nhập Tại đây